Mark Webber arrebata la Pole a un Vettel con problemas de KERS, tercero ha sido Hamilton.
Fuente de todas las imágenes: http://formula1cris.tumblr.com/
Q1: Empieza la sesión con 24º C en el ambiente y 36º C sobre el asfalto. Gutiérrez es el primero en salir y marcar crono con gomas duras. Incendio en el coche de Gutiérrez, pero ya esta apagado. Veremos que no haya dañado el coche.
Alonso primero seguido de Hamilton y Grosjean. Webber viene como una bala y se coloca primero, segundo se coloca Hamilton y cuarto Vettel. Vergne "on fire", sale fuego de los frenos o de los escapes.
Bandera roja en pista por unos instantes, mientras se controla el fuego y se retira el coche de la pista. Mientras una gran cola se forma en la salida del pit-lane queda poco tiempo y hay gente que esta colgando de un hilo.
ELIMINADOS DE LA Q1: Sutil, Vergne, Chilton, Pic, Van der Garde y Bianchi.
Q2: Los primeros en salir son Di Resta, Raikkonen, Grosjean, Hulkenberg y Gutiérrez. Raikkonen se coloca primero con un tiempo de 1'32''020''' segundo es su compañero de equipo. Alonso se coloca primero con goma media segundo es Hamilton.
Webber bloquea a Pérez, veremos que no tenga sanción. Si realmente Checo estaba en vuelta lanzada sería sancionable. Mientras, Vettel se coloca primero.
ELIMINADOS DE LA Q2: Pérez, Di Resta, Bottas, Gutiérrez, Maldonado y Ricciardo.
Q3: La anterior sesión ha terminado muy igualada ya que entre el eliminado de la Q2 y el que ha pasado el corte había milésimas de segundo. Salen todos a pista. Vettel marca el mejor crono, pero vuelve a tener problemas con el KERS. Webber le arrebata el mejor crono.
Webber hace la Pole seguido de Vettel y Hamilton.
RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN:
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB9 | Renault | 1'30"915 | |
| 2 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB9 | Renault | 1'31"089 | |
| 3 | Lewis Hamilton | 10 | Mercedes | W04 | Mercedes | 1'31"253 | |
| 4 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E21 | Renault | 1'31"365 | |
| 5 | Felipe Massa | 4 | Ferrari | F138 | Ferrari | 1'31"378 | |
| 6 | Nico Rosberg | 9 | Mercedes | W04 | Mercedes | 1'31"397 | |
| 7 | Nico Hülkenberg | 11 | Sauber | C32 | Ferrari | 1'31"644 | |
| 8 | Fernando Alonso | 3 | Ferrari | F138 | Ferrari | 1'31"665 | |
| 9 | Kimi Räikkönen | 7 | Lotus | E21 | Renault | 1'31"684 | |
| 10 | Jenson Button | 5 | McLaren | MP4-28 | Mercedes | 1'31"827 | |
| 11 | Sergio Pérez | 6 | McLaren | MP4-28 | Mercedes | 1'31"989 | |
| 12 | Paul di Resta | 14 | Force India | VJM06 | Mercedes | 1'31"992 | |
| 13 | Valtteri Bottas | 17 | Williams | FW35 | Renault | 1'32"013 | |
| 14 | Esteban Gutiérrez | 12 | Sauber | C32 | Ferrari | 1'32"063 | |
| 15 | Pastor Maldonado | 16 | Williams | FW35 | Renault | 1'32"093 | |
| 16 | Daniel Ricciardo | 19 | Toro Rosso | STR8 | Ferrari | 1'32"485 | |
| 17 | Jean-Eric Vergne | 18 | Toro Rosso | STR8 | Ferrari | 1'33"357 | |
| 18 | Max Chilton | 23 | Marussia | MR02 | Cosworth | 1'34"320 | |
| 19 | Giedo van der Garde | 21 | Caterham | CT03 | Renault | 1'34"879 | |
| 20 | Adrian Sutil | 15 | Force India | VJM06 | Mercedes | 1'32"890 | [**] |
| 21 | Charles Pic | 20 | Caterham | CT03 | Renault | 1'34"556 | [*] |
| 22 | Jules Bianchi | 22 | Marussia | MR02 | Cosworth | 1'34"958 | [*] |
[*] Bianchi y Pic, sancionados con 10 posiciones por acumular la tercera reprimenda.
[**]Sutil pierde 5 posicione por cambiar caja de cambios.



No hay comentarios:
Publicar un comentario