Fuente de todas las imágenes: http://formula1cris.tumblr.com/
Empieza la sesión con 26º C en el ambiente y 32º C sobre el asfalto. Los pilotos preparados para salir a pista. James Calado sustituirá en esta sesión a Paul di Resta, ya que este se encuentra indispuesto. Salen a pista Maldonado, Alonso y Massa, en este circuito Alonso lleva un casco especial para conmemorar sus 1571 puntos en la Formula 1.
La pista esta completamente vacía y no es de extrañar hay mucha suciedad en pista por culpa de la nube de polvo que cubre el circuito. Pérez sale a pista muy lento pero marca el único crono 1' 30'' 953'''. Pérez mejora su tiempo 1' 28'' 207''', recordamos que lleva goma media. Por radio le advierten que cuide el neumático delantero izquierdo.
Varios equipos han recordado a sus pilotos por radio que tienen que utilizar el KERS en la curva 15 y 16. Eso es debido a que entre estas dos curvas hay una recta ideal para aprovechar el KERS que quede, ya que son la penúltima y la última curva. Estamos en un circuito dónde la configuración aerodinámica es exigente y de elevada carga.
Vuelve el movimiento a pista, Pérez es primero, Bottas es segundo, Maldonado es tercero, Button es cuarto, Vergne es quinto y Ricciardo es sexto. Alonso con problemas en la caja de cambios, ya que la segunda marcha se ha quedado clavada. Pero consigue volver a boxes.
Queda media hora para el final cuando vemos que Maldonado tiene problemas en su Williams. Vettel se coloca primero mientras Maldonado hace un trompo. James Calado con problemas de subviraje en la penúltima curva.
Massa se sitúa séptimo a un segundo de Vettel. Mientras Alonso en el boxes observa como sus mecánicos arreglan la caja de cambios. Hoy ha sido el piloto que menos ha rodado solo 6 vueltas.
Final de la sesión, Vettel y Webber lideran los libres 1 seguido de Rosberg y Grosjean.
RESULTADOS DE LOS LIBRES 1:
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB9 | Renault RS27 V8 | 1'26"683 | |
| 2 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB9 | Renault RS27 V8 | 1'26"871 | +00"188 |
| 3 | Nico Rosberg | 9 | Mercedes | W04 | Mercedes FO 108V | 1'26"899 | +00"216 |
| 4 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E21 | Renault RS27 V8 | 1'26"990 | +00"307 |
| 5 | Lewis Hamilton | 10 | Mercedes | W04 | Mercedes FO 108V | 1'27"227 | +00"544 |
| 6 | Jenson Button | 5 | McLaren | MP4-28 | Mercedes FO 108V | 1'27"335 | +00"652 |
| 7 | Sergio Pérez | 6 | McLaren | MP4-28 | Mercedes FO 108V | 1'27"416 | +00"733 |
| 8 | Felipe Massa | 4 | Ferrari | F138 | Ferrari 056 | 1'27"692 | +01"009 |
| 9 | Nico Hülkenberg | 11 | Sauber | C32 | Ferrari 056 | 1'27"770 | +01"087 |
| 10 | Valtteri Bottas | 17 | Williams | FW35 | Renault RS27 V8 | 1'27"800 | +01"117 |
| 11 | Jean-Eric Vergne | 18 | Toro Rosso | STR8 | Ferrari 056 | 1'28"035 | +01"352 |
| 12 | Fernando Alonso | 3 | Ferrari | F138 | Ferrari 056 | 1'28"214 | +01"531 |
| 13 | Daniel Ricciardo | 19 | Toro Rosso | STR8 | Ferrari 056 | 1'28"336 | +01"653 |
| 14 | Pastor Maldonado | 16 | Williams | FW35 | Renault RS27 V8 | 1'28"342 | +01"659 |
| 15 | Adrian Sutil | 15 | Force India | VJM06 | Mercedes FO 108V | 1'28"468 | +01"785 |
| 16 | Esteban Gutiérrez | 12 | Sauber | C32 | Ferrari 056 | 1'28"538 | +01"855 |
| 17 | Kimi Räikkönen | 7 | Lotus | E21 | Renault RS27 V8 | 1'28"730 | +02"047 |
| 18 | James Calado | Force India | VJM06 | Mercedes FO 108V | 1'29"197 | +02"514 | |
| 19 | Giedo van der Garde | 21 | Caterham | CT03 | Renault RS27 V8 | 1'29"413 | +02"730 |
| 20 | Jules Bianchi | 22 | Marussia | MR02 | Cosworth | 1'29"560 | +02"877 |
| 21 | Charles Pic | 20 | Caterham | CT03 | Renault RS27 V8 | 1'30"026 | +03"343 |
| 22 | Max Chilton | 23 | Marussia | MR02 | Cosworth | 1'30"471 | +03"788 |





No hay comentarios:
Publicar un comentario