Fuente de todas las imágenes: http://formula1cris.tumblr.com/
Q1: El primero en salir es Esteban Gutiérrez. De momento los pilotos llevan goma media. Primero es Pérez segundo Hamilton y tercero Rosberg. Gutiérrez pone neumático blando al igual que Alonso, en cambio Vettel sale con goma media.
Alonso se coloca primero, pero Vettel se coloca segundo a 9 milésimas. Grosjean que no sale con goma blanda se queda fuera del corte. Fallo de Lotus que no han hecho parar a su piloto para cambiar goma.
ELIMINADOS DE LA Q1: Grosjean, Maldonado, Bianchi, Van der Garde, Pic, Chilton.
Q2: Alonso sale con goma usada al igual que Raikkonen, Gutiérrez y Sutil. Mientras, Alonso se queja de problemas con la radio. Los Mercedes se colocan primeros y segundos y los Ferrari se colocan terceros y cuartos. Aún falta por salir los Red Bull. Webber se coloca primero pero eso no dura mucho ya que su compañero de equipo le arrebata esa primera posición.
ELIMINADOS DE LA Q2: Ricciardo, Di Resta, Sutil, Vergne, Bottas y Gutiérrez.
Q3: Alonso y Webber salen con goma media, mientras Vettel sale con goma blanda. Vettel se coloca primero seguido de Webber y Alonso. Pérez también coloca goma media. Los Mercedes con goma blanda.
Muchas estrategias para mañana la carrera, pero no sabremos hasta mañana cual es la más adecuada. Pole para Vettel seguido de los dos Mercedes y Webber.
RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN:
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB9 | Renault | 1'24"119 | |
| 2 | Nico Rosberg | 9 | Mercedes | W04 | Mercedes | 1'24"871 | |
| 3 | Lewis Hamilton | 10 | Mercedes | W04 | Mercedes | 1'24"941 | |
| 4 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB9 | Renault RS27 V8 | 1'25"047 | |
| 5 | Felipe Massa | 4 | Ferrari | F138 | Ferrari | 1'25"201 | |
| 6 | Kimi Räikkönen | 7 | Lotus | E21 | Renault | 1'25"248 | |
| 7 | Nico Hülkenberg | 11 | Sauber | C32 | Ferrari | 1'25"334 | |
| 8 | Fernando Alonso | 3 | Ferrari | F138 | Ferrari | 1'25"826 | |
| 9 | Sergio Pérez | 6 | McLaren | MP4-28 | Mercedes | 1'26"153 | |
| 10 | Jenson Button | 5 | McLaren | MP4-28 | Mercedes | 1'26"487 | |
| 11 | Daniel Ricciardo | 19 | Toro Rosso | STR8 | Ferrari | 1'25"519 | |
| 12 | Paul di Resta | 14 | Force India | VJM06 | Mercedes | 1'25"711 | |
| 13 | Adrian Sutil | 15 | Force India | VJM06 | Mercedes | 1'25"740 | |
| 14 | Jean-Eric Vergne | 18 | Toro Rosso | STR8 | Ferrari | 1'25"798 | |
| 15 | Valtteri Bottas | 17 | Williams | FW35 | Renault | 1'26"134 | |
| 16 | Esteban Gutiérrez | 12 | Sauber | C32 | Ferrari | 1'26"336 | |
| 17 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E21 | Renault | 1'26"577 | |
| 18 | Pastor Maldonado | 16 | Williams | FW35 | Renault | 1'26"842 | |
| 19 | Jules Bianchi | 22 | Marussia | MR02 | Cosworth | 1'26"970 | |
| 20 | Giedo van der Garde | 21 | Caterham | CT03 | Renault | 1'27"105 | |
| 21 | Charles Pic | 20 | Caterham | CT03 | Renault | 1'27"487 | |
| 22 | Max Chilton | 23 | Marussia | MR02 | Cosworth | 1'28"138 |





No hay comentarios:
Publicar un comentario