Fuente de todas las imágenes: http://formula1cris.tumblr.com/
Empieza la segunda sesión con 30º C en el ambiente y 40º C sobre el asfalto. Poca humedad y poco viento, pero mucho movimiento en los boxes. Los pilotos quieren salir a rodar cuanto antes. Raikkonen hace un trompo sin consecuencia.
Vettel con problemas en el KERS, pero eso no es un impedimento para que el alemán se coloque primero por delante de Webber y Grosjean. Fernando se sitúa décimo después que la reparación que ha tenido que hacer a su caja de cambios.
Alonso continúa con el compuesto medio, mientras Kimi y Vettel colocan el neumático más blando. Vettel se coloca primero con goma blanda y supera en 1'3 segundos el tiempo con goma media. Raikkonen se coloca cuarto, Alonso noveno y Hulkenberg décimo.
Solo Button y Hamilton se sitúan entre los diez primeros siendo los únicos sin goma media. Alonso coloca este compuesto blando y escala hasta la cuarta posición. Hulkenberg y Vettel con problemas de neumáticos los dos se quejan de mucha degradación en pista. Maldonado revienta el disco de freno del neumático delantero derecho.
Adrian Newey habla en persona con el ingeniero de Pirelli de Red Bull. Parece ser que esta degradación extrema solo pasa en las gomas blandas. Y se ha podido notar a simple vista en los coches de Red Bull, Mercedes y Sauber.
Fin de la sesión. Los neumáticos no han reventado pero si han dado problemas de blistering tremendo en algunos coches. Este sera un factor a tener en cuenta en la carrera.
RESULTADO DE LOS LIBRES 2:
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB9 | Renault RS27 V8 | 1'25"722 | |
| 2 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB9 | Renault RS27 V8 | 1'26"011 | +00"289 |
| 3 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E21 | Renault RS27 V8 | 1'26"220 | +00"498 |
| 4 | Lewis Hamilton | 10 | Mercedes | W04 | Mercedes FO 108V | 1'26"399 | +00"677 |
| 5 | Fernando Alonso | 3 | Ferrari | F138 | Ferrari 056 | 1'26"430 | +00"708 |
| 6 | Nico Rosberg | 9 | Mercedes | W04 | Mercedes FO 108V | 1'26"582 | +00"860 |
| 7 | Felipe Massa | 4 | Ferrari | F138 | Ferrari 056 | 1'26"601 | +00"879 |
| 8 | Kimi Räikkönen | 7 | Lotus | E21 | Renault RS27 V8 | 1'26"632 | +00"910 |
| 9 | Sergio Pérez | 6 | McLaren | MP4-28 | Mercedes FO 108V | 1'26"857 | +01"135 |
| 10 | Jenson Button | 5 | McLaren | MP4-28 | Mercedes FO 108V | 1'26"972 | +01"250 |
| 11 | Daniel Ricciardo | 19 | Toro Rosso | STR8 | Ferrari 056 | 1'27"304 | +01"582 |
| 12 | Adrian Sutil | 15 | Force India | VJM06 | Mercedes FO 108V | 1'27"375 | +01"653 |
| 13 | Valtteri Bottas | 17 | Williams | FW35 | Renault RS27 V8 | 1'27"429 | +01"707 |
| 14 | Nico Hülkenberg | 11 | Sauber | C32 | Ferrari 056 | 1'27"491 | +01"769 |
| 15 | Paul di Resta | 14 | Force India | VJM06 | Mercedes FO 108V | 1'27"608 | +01"886 |
| 16 | Pastor Maldonado | 16 | Williams | FW35 | Renault RS27 V8 | 1'27"720 | +01"998 |
| 17 | Esteban Gutiérrez | 12 | Sauber | C32 | Ferrari 056 | 1'27"949 | +02"227 |
| 18 | Jean-Eric Vergne | 18 | Toro Rosso | STR8 | Ferrari 056 | 1'28"431 | +02"709 |
| 19 | Giedo van der Garde | 21 | Caterham | CT03 | Renault RS27 V8 | 1'28"692 | +02"970 |
| 20 | Jules Bianchi | 22 | Marussia | MR02 | Cosworth | 1'28"799 | +03"077 |
| 21 | Charles Pic | 20 | Caterham | CT03 | Renault RS27 V8 | 1'29"366 | +03"644 |
| 22 | Max Chilton | 23 | Marussia | MR02 | Cosworth | 1'30"164 | +04"442 |




No hay comentarios:
Publicar un comentario