Fuente de todas las imágenes: http://formula1cris.tumblr.com/
Empieza la tercera sesión de entrenamientos con 22º C en el ambiente y 35º C en pista. Han salido todos los pilotos, excepto Hamilton, Di Resta y Sutil. Mucho trabajo en el box de Lotus, ya que tienen problemas con la velocidad punta.
Button y Pérez llevan alerones distintos, ya que solo había una pieza y se la jugaron con una moneda quién la montaría ganó Button. En Mercedes están desmontando los frenos delanteros, los mecánicos se lo toman con mucha calma. No hay ninguna prisa en el box por salir a pista.
Webber lleva una puesta a punto del monoplaza distinta a Vettel, ya que Webber esta sancionado con 10 posiciones. Su monoplaza lleva menos carga aerodinámica y con más velocidad punta, para poder adelantar durante la carrera
Bianchi pierde la parte trasera de su monoplaza y se marca una cruzada con arrastre por toda la pista, se habrá quedado sin neumáticos. Los Ferrari y los McLaren no han salido a rodar todavía, en cambio, Red Bull encabeza la lista de tiempos.
Vergne con bloqueos, problema para Toro Rosso con el balance del monoplaza. Hamilton cuarto y Rosberg quinto, pero Alonso tercero. Los Red Bull primeros y segundos, Alonso tercero, se mantiene ahí y Grosjean se coloca por delante de los Mercedes.
Vettel con sobreviraje, le están cambiando el reglaje. Pero no sabremos cuanto es mejorable el tiempo hasta que coloque gomas nuevas. Hamilton se coloca primero, los Red Bull tienen competidor para la Pole.
Queda un cuarto de hora para el final de la sesión y Webber coloca goma superblanda. Mejora su tiempo en 7 décimas y se coloca primero. Vettel se coloca primero, segundo es Webber, tercero Rosberg y cuarto Massa.
Final de la sesión con unos Red Bull muy fuertes seguido de los Mercedes. Y una lucha entre los Ferrari y los Lotus para conseguir el quinto puesto.
RESULTADO DE LOS LIBRES 3:
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB9 | Renault RS27 V8 | 1'37"881 | |
| 2 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB9 | Renault RS27 V8 | 1'38"018 | +00"137 |
| 3 | Nico Rosberg | 9 | Mercedes | W04 | Mercedes FO 108V | 1'38"318 | +00"437 |
| 4 | Lewis Hamilton | 10 | Mercedes | W04 | Mercedes FO 108V | 1'38"332 | +00"451 |
| 5 | Fernando Alonso | 3 | Ferrari | F138 | Ferrari 056 | 1'38"486 | +00"605 |
| 6 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E21 | Renault RS27 V8 | 1'38"701 | +00"820 |
| 7 | Felipe Massa | 4 | Ferrari | F138 | Ferrari 056 | 1'38"816 | +00"935 |
| 8 | Kimi Räikkönen | 7 | Lotus | E21 | Renault RS27 V8 | 1'38"857 | +00"976 |
| 9 | Nico Hülkenberg | 11 | Sauber | C32 | Ferrari 056 | 1'38"961 | +01"080 |
| 10 | Jenson Button | 5 | McLaren | MP4-28 | Mercedes FO 108V | 1'39"114 | +01"233 |
| 11 | Esteban Gutiérrez | 12 | Sauber | C32 | Ferrari 056 | 1'39"128 | +01"247 |
| 12 | Pastor Maldonado | 16 | Williams | FW35 | Renault RS27 V8 | 1'39"196 | +01"315 |
| 13 | Adrian Sutil | 15 | Force India | VJM06 | Mercedes FO 108V | 1'39"204 | +01"323 |
| 14 | Sergio Pérez | 6 | McLaren | MP4-28 | Mercedes FO 108V | 1'39"274 | +01"393 |
| 15 | Daniel Ricciardo | 19 | Toro Rosso | STR8 | Ferrari 056 | 1'39"327 | +01"446 |
| 16 | Paul di Resta | 14 | Force India | VJM06 | Mercedes FO 108V | 1'39"371 | +01"490 |
| 17 | Jean-Eric Vergne | 18 | Toro Rosso | STR8 | Ferrari 056 | 1'39"665 | +01"784 |
| 18 | Valtteri Bottas | 17 | Williams | FW35 | Renault RS27 V8 | 1'40"128 | +02"247 |
| 19 | Charles Pic | 20 | Caterham | CT03 | Renault RS27 V8 | 1'41"360 | +03"479 |
| 20 | Giedo van der Garde | 21 | Caterham | CT03 | Renault RS27 V8 | 1'41"614 | +03"733 |
| 21 | Jules Bianchi | 22 | Marussia | MR02 | Cosworth | 1'41"646 | +03"765 |
| 22 | Max Chilton | 23 | Marussia | MR02 | Cosworth | 1'42"267 | +04"386 |




No hay comentarios:
Publicar un comentario