El más rápido de esta primera sesión ha sido Lewis Hamilton seguido de Vettel y Webber. Esta primera sesión ha finalizado con el accidente de Kimi que ha salido ileso.
Fuente de las imágenes: http://formula1cris.tumblr.com/
La primera sesión comienza con temperaturas de 21º C en el ambiente y 30º C sobre el asfalto. Los primeros en salir son Rodolfo con Marussia, Maldonado y Chilton. Como es habitual los pilotos salen a dar una vuelta de instalación pero todos vuelven a box sin marcar crono.
La pista esta muy cerca del mar, lo que provoca que la brisa ensucie la pista. Y los líderes esperan a que otros salgan a limpiar la suciedad de pista. Este año se estrena una nueva salida a pista desde boxes que utiliza la escapatoria de la primera curva.
Rodolfo hace las primeras labores de coche de limpieza y empieza la primera vuelta cronometrada. Vettel también sale a pista pero con un panel de sensores, rueda muy lento. Rodolfo sufre un golpe donde pierde su alerón delantero, consigue volver a boxes para cambiar la pieza rota. Ha realizado la curva 3 muy en el exterior, ha pisado el bordillo cubierto de astroturf y allí ha perdido el control.
Todos los coches salen a pista excepto Hamilton que esta en el muro de boxes. El piloto que rueda más rápido es Sergio con un tiempo de 1' 41'' 960. Massa sufre un pinchazo y vuelve a boxes a cambiar ruedas. Mientras, a Pérez le advierten de que podría haber restos de coche en pista (accidente de Rodolfo).
Alonso se coloca primero con un tiempo de 1' 41'' 437''', mientras Hamilton se incorpora en la actividad de pista. Hay mucha suciedad en pista y muchos deslizamientos. Por ejemplo Hamilton se pelea con el volante para no perder el control de su monoplaza, parece que haya aquaplaning.
Recordemos que todos los coches que hay en pista montan la goma media. A Maldonado le dicen que refrigere los neumáticos y a Button le dicen que están analizando los datos obtenidos en las últimas 3 vueltas.
El tiempo se acaba y algunos pilotos como Vergne practican salidas al final del pit-lane. Hamilton se coloca líder, segundo es Webber y tercero es Rosberg.
A cinco minutos para el final, Vettel y Webber se colocan primeros y segundos con unas gomas de más de 20 vueltas. Kimi golpea en el muro de entrada a meta, ha entrado rapidísimo en la entrada pero se ha marcado una frenada lo que ha provocado la perdida del control del monoplaza y el consiguiente impacto contra el muro.
Al final, Hamilton ha recuperado el mejor tiempo, seguido de Vettel y Webber. Alonso sexto a 0'' 744'''. Las diferencias se han acortado pero todavía queda mucho Gran Premio.
RESULTADO DE LOS LIBRES 1:
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 10 | Mercedes | W04 | Mercedes FO 108V | 1'39"630 | |
| 2 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB9 | Renault RS27 V8 | 1'39"667 | +00"037 |
| 3 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB9 | Renault RS27 V8 | 1'39"816 | +00"186 |
| 4 | Nico Rosberg | 9 | Mercedes | W04 | Mercedes FO 108V | 1'40"117 | +00"487 |
| 5 | Jenson Button | 5 | McLaren | MP4-28 | Mercedes FO 108V | 1'40"215 | +00"585 |
| 6 | Fernando Alonso | 3 | Ferrari | F138 | Ferrari 056 | 1'40"374 | +00"744 |
| 7 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E21 | Renault RS27 V8 | 1'40"396 | +00"766 |
| 8 | Kimi Räikkönen | 7 | Lotus | E21 | Renault RS27 V8 | 1'40"677 | +01"047 |
| 9 | Sergio Pérez | 6 | McLaren | MP4-28 | Mercedes FO 108V | 1'40"860 | +01"230 |
| 10 | Felipe Massa | 4 | Ferrari | F138 | Ferrari 056 | 1'40"880 | +01"250 |
| 11 | Nico Hülkenberg | 11 | Sauber | C32 | Ferrari 056 | 1'40"899 | +01"269 |
| 12 | Adrian Sutil | 15 | Force India | VJM06 | Mercedes FO 108V | 1'41"432 | +01"802 |
| 13 | Pastor Maldonado | 16 | Williams | FW35 | Renault RS27 V8 | 1'41"482 | +01"852 |
| 14 | Esteban Gutiérrez | 12 | Sauber | C32 | Ferrari 056 | 1'41"626 | +01"996 |
| 15 | Jean-Eric Vergne | 18 | Toro Rosso | STR8 | Ferrari 056 | 1'41"924 | +02"294 |
| 16 | Valtteri Bottas | 17 | Williams | FW35 | Renault RS27 V8 | 1'42"002 | +02"372 |
| 17 | Daniel Ricciardo | 19 | Toro Rosso | STR8 | Ferrari 056 | 1'42"043 | +02"413 |
| 18 | James Calado | 14 | Force India | VJM06 | Mercedes FO 108V | 1'43"008 | +03"378 |
| 19 | Charles Pic | 20 | Caterham | CT03 | Renault RS27 V8 | 1'43"660 | +04"030 |
| 20 | Giedo van der Garde | 21 | Caterham | CT03 | Renault RS27 V8 | 1'43"883 | +04"253 |
| 21 | Max Chilton | 23 | Marussia | MR02 | Cosworth | 1'44"100 | +04"470 |
| 22 | Rodolfo González | 22 | Marussia | MR02 | Cosworth | 1'46"810 | +07"180 |



No hay comentarios:
Publicar un comentario