Fuente de todas las imágenes: http://formula1cris.tumblr.com/
La sesión se retrasa, ya que el helicóptero médico que sobrevuela el circuito tiene problemas de visibilidad. Inicio de la sesión los equipos se preparan tienen menos tiempo del esperado.
Webber se coloca primero seguido de Alonso, Massa y Rosberg. Mientras, Vettel tranquilo en el box sin prisa por salir. Eso que los Red Bull han sido uno de los equipos que más ha sufrido con los neumáticos con lo que llevamos de fin de semana, pero eso no les ha impedido dominar los entrenamientos libres con bastante superioridad.
Vettel se coloca con blandos primero con un tiempo de 1'25''332''' y Alonso segundo con tiempo de 1'27''. Hulkenberg se lleva por delante a un mecánico cuando entraba en el box. El mecánico ha podido levantarse por su propio pie.
Gran salto de Esteban Gutiérrez, ha debido golpear su monoplaza en una chicane y su coche se ha quedado apoyado en las dos ruedas traseras durante varios metros. Pero no ha tenido mayor consecuencia y continúa en pista.
Todos los pilotos con goma blanda y se quejan la mayoría de problemas de degradación. Vettel acaba primero seguido de Webber y Alonso.
RESULTADO DE LOS LIBRES 3:
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB9 | Renault RS27 V8 | 1'25"332 | |
| 2 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB9 | Renault RS27 V8 | 1'25"892 | +00"560 |
| 3 | Fernando Alonso | 3 | Ferrari | F138 | Ferrari 056 | 1'26"105 | +00"773 |
| 4 | Nico Hülkenberg | 11 | Sauber | C32 | Ferrari 056 | 1'26"306 | +00"974 |
| 5 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E21 | Renault RS27 V8 | 1'26"350 | +01"018 |
| 6 | Felipe Massa | 4 | Ferrari | F138 | Ferrari 056 | 1'26"435 | +01"103 |
| 7 | Paul di Resta | 14 | Force India | VJM06 | Mercedes FO 108V | 1'26"438 | +01"106 |
| 8 | Nico Rosberg | 9 | Mercedes | W04 | Mercedes FO 108V | 1'26"441 | +01"109 |
| 9 | Jenson Button | 5 | McLaren | MP4-28 | Mercedes FO 108V | 1'26"489 | +01"157 |
| 10 | Lewis Hamilton | 10 | Mercedes | W04 | Mercedes FO 108V | 1'26"557 | +01"225 |
| 11 | Kimi Räikkönen | 7 | Lotus | E21 | Renault RS27 V8 | 1'26"635 | +01"303 |
| 12 | Pastor Maldonado | 16 | Williams | FW35 | Renault RS27 V8 | 1'26"641 | +01"309 |
| 13 | Sergio Pérez | 6 | McLaren | MP4-28 | Mercedes FO 108V | 1'26"737 | +01"405 |
| 14 | Adrian Sutil | 15 | Force India | VJM06 | Mercedes FO 108V | 1'26"847 | +01"515 |
| 15 | Jean-Eric Vergne | 18 | Toro Rosso | STR8 | Ferrari 056 | 1'26"876 | +01"544 |
| 16 | Valtteri Bottas | 17 | Williams | FW35 | Renault RS27 V8 | 1'26"883 | +01"551 |
| 17 | Daniel Ricciardo | 19 | Toro Rosso | STR8 | Ferrari 056 | 1'27"259 | +01"927 |
| 18 | Charles Pic | 20 | Caterham | CT03 | Renault RS27 V8 | 1'27"941 | +02"609 |
| 19 | Esteban Gutiérrez | 12 | Sauber | C32 | Ferrari 056 | 1'28"019 | +02"687 |
| 20 | Giedo van der Garde | 21 | Caterham | CT03 | Renault RS27 V8 | 1'28"498 | +03"166 |
| 21 | Max Chilton | 23 | Marussia | MR02 | Cosworth | 1'29"094 | +03"762 |
| 22 | Jules Bianchi | 22 | Marussia | MR02 | Cosworth | 1'29"169 | +03"837 |




No hay comentarios:
Publicar un comentario